| 日期 | 打开 | 算价 | 改价 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 |
仅统计访问与操作次数,不收集任何商品数据。